產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數
儀器名稱(chēng) | 便攜式水質(zhì)測定儀 | |
儀器型號 | PWN-820A | |
測量項目 | COD | 氨氮 |
測量范圍 | 5~2000mg/L(超過(guò)稀釋測定) | 0.02~25mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±3%(F.S) |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - |
消解溫度 | 165℃ | - |
消解時(shí)間 | 15min | - |
溫控系統 | 室溫~200℃可設定 | |
重復性 | ≤±3% | |
控溫精度 | ±0.5℃ | |
控溫時(shí)間 | 1~999min可調 | |
光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min | |
批處理量 | 4個(gè)水樣 | |
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | |
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | |
主機功耗 | 電流:<40uA;消解器功耗:<65W | |
正常使用條件 | ||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | |
相對濕度 | ≤85% | |
供電電源 | 測定儀: 高容量可充電鋰電池;消解儀:汽車(chē)點(diǎn)煙器或220V電源或便攜鋰電(備選件) | |
無(wú)顯著(zhù)的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
● 高性能超低功耗16位單片機。
● LCD大屏液晶全中文顯示,操作方便直觀(guān)。
● 高性能超低功耗16位單片機,且主機配以高容量可充電鋰電池。
● 儀器方便小巧,方便攜帶現場(chǎng)檢測。
● 可保存標準曲線(xiàn)50條及500個(gè)測定值(含帶時(shí)間標簽濃度值、吸光值及透光率)。
● 帶USB接口,可以聯(lián)接電腦,將存儲數據打印出來(lái)。
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統,光學(xué)穩定性好。
● 數據斷電保護功能。
● 主機機殼采用模壓ABS材料,防腐防水防塵性能好。
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個(gè) | 消解比色管 | 20支 |
試管架 | 1個(gè) | 交直流轉換器(220V/12V) | 1個(gè) |
COD試劑 | 1套 | 氨氮試劑 | 1套 |
汽車(chē)點(diǎn)煙器連接線(xiàn) | 1條 | USB線(xiàn) | 1根 |
數據采集光盤(pán) | 1張 | 消解防護罩 | 1個(gè) |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
更多關(guān)于多參數水質(zhì)檢測儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。