產(chǎn)品詳情
定制選配
技術(shù)參數
儀器名稱(chēng) | 便攜式水質(zhì)測定儀 | ||
儀器型號 | PWN-830B | ||
測量項目 | COD | 總磷 | 總氮 |
測量范圍 | 5~2000mg/L | 0.00~10mg/L | 0.05~100mg/L |
示值誤差 | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) | ≤±5%(F.S) |
波長(cháng)范圍 | 420nm和610nm | 700nm | 340nm |
消解溫度 | 165℃ | 120℃ | 125℃ |
消解時(shí)間 | 15min | 30 min | 30 min |
抗氯干擾 | ≤2000mg/L | - | - |
重復性 | ≤±3% | ||
溫控系統 | 室溫~200℃可設定 | ||
控溫時(shí)間 | 1~999min可調 | ||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||
光學(xué)穩定性 | ≤0.002A/20min | ||
批處理量 | 4個(gè)水樣(或選16個(gè)水樣) | ||
外形尺寸 | 測定儀:80mm×230mm×55mm;消解儀:105mm×160mm×90mm | ||
儀器重量 | 測定儀:0.5kg;消解儀:1kg | ||
主機功耗 | 電流<40uA;消解器功耗:<65W | ||
正常使用條件: | |||
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | ||
相對濕度 | ≤85% | ||
供電電源 | 測定儀:鋰電;消解儀:汽車(chē)點(diǎn)煙器、220V電源或鋰電池(備選件) | ||
無(wú)顯著(zhù)的振動(dòng)及電磁干擾,避免陽(yáng)光直射。 |
● 消解儀與測定儀分開(kāi),不影響測量精度。溫度PID自動(dòng)控溫、計時(shí)。
● 高性能超低功耗16位單片機,儀器待機時(shí)間可達6個(gè)月以上。
● 操作省時(shí),COD消解只需15min,總磷總氮需要30分鐘。
● 冷光源、窄帶干涉光學(xué)系統,光學(xué)穩定性好。
● 數據斷電保護功能??蛇x打印功能
● 可各保存COD、總磷和總氮各標準曲線(xiàn)50條及500個(gè)測定值(含帶時(shí)間標簽年、月、日、時(shí)、分、秒的濃度值、吸光值及透光率)
● 具USB端口,可以聯(lián)接電腦進(jìn)行記錄讀取或將存儲數據打印出來(lái)。
● LCD大屏液晶顯示,操作方便直觀(guān)。
名稱(chēng) | 數量 | 名稱(chēng) | 數量 |
主機 | 1臺 | 消解儀 | 1臺 |
便攜箱 | 1個(gè) | 消解比色管 | 30支 |
消解管 | 10支 | 試管架 | 1個(gè) |
COD試劑 | 1套 | 總磷試劑 | 1套 |
總氮試劑 | 1套 | 交直流轉換器(220V/12V) | 1個(gè) |
汽車(chē)點(diǎn)煙器連接線(xiàn) | 1條 | 鋰電池 | 1個(gè)(備選件) |
USB線(xiàn) | 1根 | 消解防護罩 | 1個(gè) |
使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 保修卡 | 1份 |
產(chǎn)品合格證 | 1份 |
注:1. 如不需攜帶外出,消解儀可選用16孔的DIS-16型數控多功能消解儀。此消解儀采用220V電源。2.可選配便攜式打印機
更多關(guān)于多參數水質(zhì)檢測儀可以在深昌鴻便攜式水質(zhì)分析儀器中進(jìn)行查看。